Kezelési útmutatók és biztonsági előírások:
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Légsebesség kerek fúvókával m³/h | 560 |
| Légsebesség lapos fúvókával m³/h | 490 |
| Névleges feszültség V | 36 |
| Fúvóerő N 1) | 8 |
| Max. légsebesség kerek fúvókával m/s | 56 |
| Max. légsebesség lapos fúvókával m/s | 61 |
| Hangnyomásszint dB(A) 2) | 81 |
| Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 94 |
| Rezgésgyorsulás jobb m/s² 3) | 1,1 |
| Üzemidő AK 10 akkumulátorral perc 4) | max. 12 |
| Üzemidő AK 20 akkumulátorral perc 4) | max. 25 |
| Üzemidő AK 30 akkumulátorral perc 4) | max. 30 |
